CNC Draaien
| Fabrikant | Type | Max. doorlaat | Reikwijdte | Automatisering | Besturing |
|---|---|---|---|---|---|
| Hwacheon | Hi-TECH 450AL YMC | Ø68 | Ø385, L=1227 | Fanuc | |
| DN Solutions | PUMA 5100 LYA | Ø117 | Ø820 L=2050 | Fanuc | |
| Mori Seiki | CL-200B | Ø64 | Ø250 L=305 | Fanuc | |
| Takisawa | EX - 110 | Ø52 | Ø320 L=600 | Barfeeder | Fanuc |
| Doosan | Puma 2600LSY | Ø91 | Ø376 L=1280 | Barfeeder | Fanuc |
| Doosan Puma 2600 | Puma 2600 | Ø76 | Ø481 L=790 | Fanuc | |
| Doosan | Lynx 2100 LSY | Ø76 | Ø300 L=510 | Gantry Loader | Fanuc |
| Doosan | Lynx 220 LYC | Ø45 | Ø250 L=300 | Fanuc | |
| VDF Boehringer | DUE 800 | Ø128 | Ø800 L=1850 | Manual |
CNC Frezen
| Fabrikant | Type | Assen | Reikwijdte | Automatisering | Besturing |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | MCFV 1060 NT | 3 | 1016x 610x710 | Heidenhain | |
| Bridgeport | VMC 1000 | 3 | 1050x610x600 | Heidenhain | |
| Bridgeport | VMC 760 | 3 | 800x520x500 | Heidenhain | |
| Hartford | VMC 1270 | 4 | 1270x635x630 | Heidenhain | |
| Hartford | HCMC 1682 | 3 | 1600x820x660 | Heidenhain | |
| AXA | VHC 3 | 5 | 3000x1000x970, Rotary table: Ø1000 | Heidenhain | |
| Doosan | DNM 5700 | 3 | 1050x570x510 | Heidenhain | |
| Doosan | 6700 | 4 | 1300x670x625 | Heidenhain | |
| Doosan | DNM 6700 | 3 | 1300x670x625 | Heidenhain | |
| Doosan | DNM 750L | 3 | 2160x762x650 | Heidenhain | |
| Doosan | VC630 | 5 | Ø630/ (Ø730)x500 | Cellro Xcelerate 20 | Heidenhain |
CNC Meten
| Fabrikant | Type |
|---|---|
| Hexagon | Tigo |
WAT KUNNEN WE VOOR JOU BETEKENEN?
Flavius Gogoneata
Managing Director